家庭用の豪華なモダンなプレハブポータブルプレハブモジュラーコンテナハウス
概要 新デザイン低コストプレハブコンテナハウス 詳細写真 製品説明 仕様 着脱式PTHコンテナハウスタイプ 工程の特徴 梱包・発送
基礎情報
絶縁 | EPS、PU、ロックウール |
電気 | ライト、スイッチ、コンセント、配電ボックス、ブレーカー |
地震荷重 | クラス8 |
ウィンドラスト | 220km/h |
繋がり | すべてはボルトから |
インストール | 現場での迅速かつ簡単な設置 |
輸送パッケージ | 8~10戸/40平方メートル |
仕様 | ザ; ISO9001:2008 |
商標 | PTH |
起源 | 中国浙江省紹興市 |
HSコード | 9406000090 |
生産能力 | 2000セット/月 |
製品説明
低コストのプレハブ式新デザインコンテナハウス
詳細写真
製品説明
仕様
着脱式コンテナハウス PTH型
サイズ | 長さ | 6058mm/6000mmまたはカスタマイズされた | |
幅 | 2438mm/3000mm またはカスタマイズされた | ||
身長 | 2600mm/2791mm/3000mm またはカスタマイズされた | ||
屋内でも高さをクリア | 5800mm*2200mm*2300mm、変更可能 | ||
標準付属品 | ルーフシステム | 上部構造 + 70mm 厚の一体型 PU フォーム断熱材 + 埋め込み電気システム | |
シャーシシステム | 鋼構造ケーシング + 18 mm 厚のセメント繊維板 + 2 mm 厚の PVC 底板 (グラスウール断熱材はオプション) | ||
Zulässige Belastung:>2.5 kN/m2 | |||
ウォールシステム | 50/75/100mm EPS サンドイッチ パネル、ロックウール サンドイッチ パネル、グラスファイバー サンドイッチ パネルまたは PU サンドイッチ パネル | ||
ドアシステム | スチールドア/防火扉/サンドイッチパネルドア | ||
ウィンドウシステム | アルミニウム合金ローラーシャッター窓とプラスチック鋼窓、単一または二重ガラス | ||
フロアシステム | PVC、合板またはカスタマイズされた | ||
可能性 | 排水システム | 企画・設計・施工のご提案 | |
電子システム | 企画・設計・施工のご提案 | ||
技術的パラメータ | 安定した温度 | -40℃~40℃ | |
空気抵抗 | 210km/h | ||
地震に対する安全性 | クラス8 |
プロセスの特性
梱包と配送
その他の製品の推奨事項
PTH さらなる製品の推奨事項
コンテナハウス | |