高級拡張可能なプレハブ住宅、プレハブ輸送コンテナ価格、モバイルオフィス、通信販売小型木製モジュラーハウス、販売用拡張可能なコンテナハウス
基礎情報
モデル番号。 | 拡張可能なコンテナハウス |
輸送パッケージ | 安全な梱包 |
仕様 | 3*6*2,8 (メートル) |
商標 | 晴れ |
起源 | 中国 |
HSコード | 9406900090 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
20FTの基本特性 | 外形寸法(mm) | B6320*L5900*H2480 (2270ページ) |
内寸(mm) | B6160*L5560*H2240 (2150ページ) | |
折り畳んだ状態(mm) | B2200*L5900*H2480 | |
総質量(kg) | 2500 | |
30FTの基本機能 | 外形寸法(mm) | B6360*L9000*H2480 (2180ページ) |
内寸(mm) | W6200*L8660*H2240 (2060ページ) | |
折り畳んだ状態(mm) | B2200*L9000*H2480 | |
総質量(kg) | 3750 | |
40FTの基本機能 | 外形寸法(mm) | B6240*L11800*H2480 (2180ページ) |
内寸(mm) | B6080*L11540*H2200 (2060ページ) | |
折り畳んだ状態(mm) | B2200*L11800*H2480 | |
総質量(kg) | 4400 | |
折りたたみサイズが小さくなる | 外形寸法(mm) | B4820*L5900*H2480(セイテ2270) |
内寸(mm) | B4660*L5560*H2240 (2150ページ) | |
折り畳んだ状態(mm) | B700*L5900*H2480 | |
総質量(kg) | 1850年 |
利点:1. 低コスト。コンテナのコストは従来の建物よりもはるかに低く、個々の中小企業や仮設住宅に適しています。2. バスルームとキッチンを含む完全にプレインストールされており、すべての付属品は工場で組み立てられているため、建設時間は短くなります。3. 素早く簡単に設置でき、クレーンの補助なしで 4 ~ 5 人で 10 分以内に設置できます。 可動式で組み立て・分解が簡単で、頻繁に移動することも可能です。 トレーラーアタッチメントを取り付けてRV.5のようなポータブルバージョンにすることもできます。 オーダーメイドデザインのサポート: お客様のニーズに合わせて、幅広い外装および内装の装飾オプションを提供します。
6. オーストラリアの基準に準拠